Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Артем Лекнин |
|
|
| Илья Лесников |
|
50' |
| Андрей Дёров |
|
52' |
| Артем Лекнин |
|
52' |
| Артем Лекнин |
|
70' |
| Никита Пусев |
|
70' |
| Иван Воеводов |
|
75' |
| Алексей Ефремов |
|
75' |
| Одиа Тшитеа |
|
84' |
| Артем Лекнин |
|
96' |
| Артем Лекнин |
|
96' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Сергей Хижняк | |
| 30' |
|
Дмитрий Хижняк |
| 30' |
|
Владимир Федосенко |
| 33' |
|
Владимир Федосенко |
| 33' |
|
Сергей Заболоцкий |
| 42' |
|
Сергей Хижняк |
| 55' |
|
Владимир Ковшар |
| 55' |
|
Сергей Заболоцкий |
| 88' |
|
Маканга Ози |
| 88' |
|
Дмитрий Хижняк |
| 96' |
|
Вячеслав Мухин |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Ефремов | 1 | |||||||||||
| Андрей Дёров | 1 | |||||||||||
| Артем Лекнин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Иван Воеводов | 1 | |||||||||||
| Илья Лесников | 1 | |||||||||||
| Никита Пусев | 1 | |||||||||||
| Одиа Тшитеа | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Федосенко | 1 | 1 | ||||||||||
| Вячеслав Мухин | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Хижняк | 1 | 1 | ||||||||||
| Маканга Ози | 1 | |||||||||||
| Сергей Заболоцкий | 2 | |||||||||||
| Сергей Хижняк | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 4 | 4 | 2 | 1 |
Октябрь
Климат 24