Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Антон Семенов | 11' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 11' | |||
| Алексей Теслюк | 18' | |||
| Антон Семенов | 18' | |||
| Алексей Теслюк | 22' | |||
| Артем Кунделев | 25' | |||
| Алексей Теслюк | 25' | |||
| Иван Мисоченко | 27' | |||
| Александр Семенов | 27' | |||
| Алексей Теслюк | 29' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 29' | |||
| Алексей Масензов | 31' | |||
| Иван Мисоченко | 31' | |||
| Алексей Теслюк | 32' | |||
| Алексей Масензов | 32' | |||
| Алексей Теслюк | 40' | |||
| Иван Мисоченко | 40' | |||
| Николай Сырцов | 41' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 41' | |||
| Алексей Теслюк | 42' | |||
| Антон Семенов | 44' | |||
| Иван Мисоченко | 47' | |||
| Алексей Теслюк | 47' | |||
| Кирилл Бобров | 50' | |||
| Алексей Теслюк | 50' | |||
| Алексей Теслюк | 54' | |||
| Алексей Масензов | 54' | |||
| Иван Мисоченко | 55' | |||
| Алексей Теслюк | 55' | |||
| Николай Сырцов | 60' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 60' | |||
| Николай Сырцов | 67' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 67' | |||
| Алексей Теслюк | 68' | |||
| Артем Кунделев | 68' | |||
| Артем Кунделев | 70' | |||
| Николай Сырцов | 70' | |||
| Артур Дмитриев | 71' | |||
| Алексей Теслюк | 72' | |||
| Артур Дмитриев | 73' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 74' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Семенов | 1 | |||||||||||
| Алексей Масензов | 1 | 2 | ||||||||||
| Алексей Теслюк | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| Антон Семенов | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Артем Кунделев | 2 | 1 | ||||||||||
| Артур Дмитриев | 1 | 1 | ||||||||||
| Дмитрий Игнатенко | 5 | 1 | ||||||||||
| Иван Мисоченко | 3 | 2 | ||||||||||
| Кирилл Бобров | 1 | |||||||||||
| Николай Сырцов | 3 | 1 | ||||||||||
| Итого | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Газовик
Гранд Окна

