Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Дмитрий Хижняк | 2' | |||
| Алексей Теслюк | 2' | |||
| Николай Добриян | 5' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 5' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 11' | |||
| Никита Дробышевский | 11' | |||
| Алексей Теслюк | 13' | |||
| Алексей Теслюк | 16' | |||
| Дмитрий Хижняк | 16' | |||
| Кирилл Бобров | 29' | |||
| Никита Дробышевский | 29' | |||
| 30' | Павел Небров | |||
| Алексей Масензов | 30' | |||
| Артем Кунделев | 34' | |||
| Алексей Теслюк | 41' | |||
| Дмитрий Хижняк | 41' | |||
| Артем Кунделев | 43' | |||
| Алексей Теслюк | 43' | |||
| Никита Дробышевский | 46' | |||
| Дмитрий Хижняк | 46' | |||
| Кирилл Бобров | 50' | |||
| 52' | Павел Небров | |||
| Алексей Теслюк | 53' | |||
| Дмитрий Хижняк | 53' | |||
| Эдуард Деменковец | 54' | |||
| Кирилл Бобров | 59' | |||
| Алексей Теслюк | 59' | |||
| Николай Сырцов | 64' | |||
| Никита Дробышевский | 64' | |||
| Николай Сырцов | 66' | |||
| Артем Кунделев | 69' | |||
| Кирилл Бобров | 69' | |||
| Артур Дмитриев | 71' | |||
| Дмитрий Игнатенко | 72' | |||
| Артем Кунделев | 73' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Масензов | 1 | |||||||||||
| Алексей Теслюк | 4 | 3 | ||||||||||
| Артем Кунделев | 3 | 1 | ||||||||||
| Артур Дмитриев | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Игнатенко | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Дмитрий Хижняк | 1 | 4 | ||||||||||
| Кирилл Бобров | 3 | 1 | ||||||||||
| Никита Дробышевский | 1 | 3 | ||||||||||
| Николай Добриян | 1 | |||||||||||
| Николай Сырцов | 2 | |||||||||||
| Эдуард Деменковец | 1 | |||||||||||
| Итого | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Газовик
Легион

