Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 9' | Владимир Федосенко | |||
| 9' | Александр Минин | |||
| 11' | Алексей Борисов | |||
| 11' | Максим Голик | |||
| Вениамин Котов | 21' | |||
| Денис Забияко | 21' | |||
| Дмитрий Кириленко | 24' | |||
| Артем Колосков | 24' | |||
| Дмитрий Кириленко | 29' | |||
| 35' | Алексей Борисов | |||
| 44' | Максим Санец | |||
| 44' | Алексей Борисов | |||
| 50' | Максим Санец | |||
| 52' | Алексей Борисов | |||
| 61' | Сергей Хижняк | |||
| Артём Тарасенко | 62' | |||
| 67' | Игорь Лукашов | |||
| 67' | Максим Санец | |||
| 71' | Максим Санец | |||
| 72' | Алексей Борисов |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Колосков | 1 | |||||||||||
| Артём Тарасенко | 1 | |||||||||||
| Вениамин Котов | 1 | |||||||||||
| Денис Забияко | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Кириленко | 2 | |||||||||||
| Итого | 4 | 3 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Минин | 1 | |||||||||||
| Алексей Борисов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Владимир Федосенко | 1 | |||||||||||
| Игорь Лукашов | 1 | |||||||||||
| Максим Голик | 1 | |||||||||||
| Максим Санец | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Сергей Хижняк | 1 | |||||||||||
| Итого | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Химик
ФК Гомель

